CH HALLMAR’S RUBBER SOUL, CDX BN TD SH RDX SDX VX2 (Jaeger x Pansy)
(AM/CAN CH ORION’S JAEGER V. REITERALM, CD TD MH RDX SD VX3 BROM X CH HALLMAR CHERRYSTONE TATAPANUM, TD JH RDX SD VX BROM )
DOB: 12/20/09
- 2019 – SDX
- 2017 – TD SH
- 2016 – WCA Top Ten Obedience Dog
- 2016 – CDX
- 2013 – CD RDX VX
- 2012 – CH
- 2011 – JH NRD
- Field pointed.
Asher is owned by Mary Ann Hall & Bill Hall.
Asher was bred to Strider in 2014 & produced Beckham, Steed & Tula.










CH Hallmar's Rubber Soul, CDX BN TD SH RDX SDX VX2 | AM/CAN CH Orion's Jaeger V Reiteralm, CD TD MH RDX SD VX3 BROM | CH Nani's Rudy Valley von der Reiteralm, BROM | CH Nani's Southern Cross, BROM |
CH Nani's Valley Girl | |||
CH Orion's Vixen von Reiteralm, NRD NSD V BROM | CH Reiteralm's Rio Fonte Saudade, BROM | ||
CH Ladenburg's Bryna von der Reiteralm, NRD BROM | |||
CH Hallmar Cherrystone Tatapanum, TD JH RDX SD VX BROM | CH Chatawey's Beck & Call d'Gaul | CH Gaul's Jazz v Reiteralm, BROM | |
CH Chatawey's Bayer V Reiteralm, CD BROM | |||
BISS CH Hallmar's Manjula, RN SH NRD SDX V BROM CGC | CH Hallmar Zorba's Rapid Refund, CD SH SDX V | ||
CH Tayla's Klara V Hallmar, JH NRD NSD V |
Leave a Reply